| Luftgewehr Auflage 10 Meter | |||
| Herren | |||
| 6. | Christian Suer | 301,6 | |
| Senioren I m. | |||
| 6. | Klaus Schulze Bonsel | 296,4 | |
| Senioren III w. | |||
| 1. | Ingeborg Claes | 289,4 | |
| Senioren IV m. | |||
| 1. | Heinrich Claes | 310,1 | |
| Senioren V m. | |||
| 1. | Antonius Rennkamp | 302,8 | |
| Senioren VI m. | |||
| 1. | Bruno Zigan | 315,4 | |
| Luftpistole 10 Meter | |||
| Herren II | |||
| 5. | Andreas Bücker | 323,0 | |
| Mannschaft | |||
| Senioren III m. | |||
| 1. | SV Liesborn | 928,3 | |
| Bruno Zigan | 315,4 | ||
| Heinrich Claes | 310,1 | ||
| Antonius Rennkamp | 302,8 | ||
Herzlichen Glückwunsch an alle, insbesondere den Kreismeistern!!
Endergebnis 2025
Bruno Zigan 398 Ringe…Seniorenklasse B/C 66-99 Jahre
Berthold Beringhoff 386 Ringe…Seniorenklasse A 56-65 Jahre
Ingeborg Claes 366 Ringe…Seniorinnenklasse 56-99 Jahre
Thomas Blome 382 Ringe…Altersherrenklasse 46-55 Jahre
Christian Suer 392 Ringe… Herren/Damen 21-45 Jahre
Andreas Bücker 330 Ringe…Luftpistole offene Klasse
Herzlichen Glückwunsch
