

| Luftgewehr Auflage 10 Meter | |||
| Herren | |||
| 6. | Christian Suer | 301,6 | |
| Senioren I m. | |||
| 6. | Klaus Schulze Bonsel | 296,4 | |
| Senioren III w. | |||
| 1. | Ingeborg Claes | 289,4 | |
| Senioren IV m. | |||
| 1. | Heinrich Claes | 310,1 | |
| Senioren V m. | |||
| 1. | Antonius Rennkamp | 302,8 | |
| Senioren VI m. | |||
| 1. | Bruno Zigan | 315,4 | |
| Luftpistole 10 Meter | |||
| Herren II | |||
| 5. | Andreas Bücker | 323,0 | |
| Mannschaft | |||
| Senioren III m. | |||
| 1. | SV Liesborn | 928,3 | |
| Bruno Zigan | 315,4 | ||
| Heinrich Claes | 310,1 | ||
| Antonius Rennkamp | 302,8 | ||
Herzlichen Glückwunsch an alle, insbesondere den Kreismeistern!!
