Hiermit laden wir alle Mitglieder der Schießriege am
Freitag, den 20. Februar 2026 um 19:00 Uhr
ins Schützenheim zur jährlichen Generalversammlung ein.
Tagesordnung:
- Begrüßung
- Totengedenken
- Protokoll der letzten Generalversammlung
- Bericht des Sporleiters
- Bericht des 1. Vorsitzenden
- Kassenbericht
- Bericht der Kassenprüfer
- Wahl eines Kassenprüfers
- Wahlen
- Verschiedenes
Schriftliche Anträge zur Generalversammlung müssen bis zum 13.02.2026 beim Ersten Vorsitzenden vorliegen.
16.01.2026 vor ab angekündigt in der Whattsapp Gruppe und per Aushang im Schießheim.
Die Terminseite wurde für das erste Halbjahr 2026 aktualisiert.
| Luftgewehr Auflage 10 Meter | |||
| Herren | |||
| 6. | Christian Suer | 301,6 | |
| Senioren I m. | |||
| 6. | Klaus Schulze Bonsel | 296,4 | |
| Senioren III w. | |||
| 1. | Ingeborg Claes | 289,4 | |
| Senioren IV m. | |||
| 1. | Heinrich Claes | 310,1 | |
| Senioren V m. | |||
| 1. | Antonius Rennkamp | 302,8 | |
| Senioren VI m. | |||
| 1. | Bruno Zigan | 315,4 | |
| Luftpistole 10 Meter | |||
| Herren II | |||
| 5. | Andreas Bücker | 323,0 | |
| Mannschaft | |||
| Senioren III m. | |||
| 1. | SV Liesborn | 928,3 | |
| Bruno Zigan | 315,4 | ||
| Heinrich Claes | 310,1 | ||
| Antonius Rennkamp | 302,8 | ||
Herzlichen Glückwunsch an alle, insbesondere den Kreismeistern!!
